ระบบสมาชิกออนไลน์ | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
ข้อมูลเงินฝากของสมาชิก
เลขบัญชี ประเภทเงินฝาก วันที่เคลื่อนไหวล่าสุด ยอดเงินฝากคงเหลือ รายการ ฝาก-ถอน
000040 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 535.86 ดูรายการ
000070 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 44.45 ดูรายการ
000178 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 66.35 ดูรายการ
000188 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 319.88 ดูรายการ
000223 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 477.43 ดูรายการ
000234 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 159.69 ดูรายการ
000292 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 470.82 ดูรายการ
000302 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 388.75 ดูรายการ
000364 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 467.45 ดูรายการ
000373 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 467.45 ดูรายการ
000398 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 56.16 ดูรายการ
000516 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 457.59 ดูรายการ
000567 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 1,717.57 ดูรายการ
000570 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 43.74 ดูรายการ
000582 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 454.34 ดูรายการ
000594 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 814.23 ดูรายการ
000651 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 447.68 ดูรายการ
000653 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 447.68 ดูรายการ
000664 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 447.68 ดูรายการ
000713 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 441.04 ดูรายการ
000717 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 441.04 ดูรายการ
000746 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 441.04 ดูรายการ
000748 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 661.56 ดูรายการ
000804 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 431.88 ดูรายการ
000806 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 431.88 ดูรายการ
000837 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 425.89 ดูรายการ
000857 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 425.89 ดูรายการ
000967 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 422.80 ดูรายการ
000978 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 422.80 ดูรายการ
001011 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 12,348.00 ดูรายการ
001021 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 422.80 ดูรายการ
001033 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 459.22 ดูรายการ
001049 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 2,098.79 ดูรายการ
001061 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 416.74 ดูรายการ
001098 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 410.70 ดูรายการ
001100 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 410.70 ดูรายการ
001138 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 384.75 ดูรายการ
001154 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 404.57 ดูรายการ
001161 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 404.57 ดูรายการ
001174 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 404.57 ดูรายการ
001185 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 404.57 ดูรายการ
001253 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 6,611.25 ดูรายการ
001266 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 9,666.41 ดูรายการ
001276 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 259.57 ดูรายการ
001306 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 2,785.47 ดูรายการ
001307 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 2,206.56 ดูรายการ
001328 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 157.40 ดูรายการ
001404 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 1,050.57 ดูรายการ
001450 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 165.29 ดูรายการ
001527 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 53,775.63 ดูรายการ
001542 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 423.91 ดูรายการ
001570 เงินฝากออมทรัพย์ 10 ม.ค. 2568 64,495.07 ดูรายการ
001704 เงินฝากออมทรัพย์ 19 มิ.ย. 2568 282,199.37 ดูรายการ
001996 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 150.95 ดูรายการ
002130 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 168.93 ดูรายการ
002555 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 40.00 ดูรายการ
002761 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 40.00 ดูรายการ
002769 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 984.16 ดูรายการ
002907 เงินฝากออมทรัพย์ 30 พ.ค. 2568 8,731.41 ดูรายการ
002929 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 256.58 ดูรายการ
003550 เงินฝากออมทรัพย์ 1 ก.ค. 2568 577,366.56 ดูรายการ
004100 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 323.26 ดูรายการ
006070 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 163.02 ดูรายการ
006443 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 215.10 ดูรายการ
006551 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 398.57 ดูรายการ
007192 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 176,653.83 ดูรายการ
007430 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 0.58 ดูรายการ
007442 เงินฝากออมทรัพย์ 27 มิ.ย. 2568 15,320.42 ดูรายการ
008049 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 371.69 ดูรายการ
008781 เงินฝากออมทรัพย์ 27 มิ.ย. 2568 8,662.00 ดูรายการ
008810 เงินฝากออมทรัพย์ 9 มิ.ย. 2568 46,302.20 ดูรายการ
009420 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 7,472.01 ดูรายการ
009443 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 1,140.69 ดูรายการ
010663 เงินฝากออมทรัพย์ 31 ธ.ค. 2567 102.79 ดูรายการ
010817 เงินฝากออมทรัพย์ 1 ก.ค. 2568 3,652,711.69 ดูรายการ
010818 เงินฝากออมทรัพย์ 3 ก.ค. 2568 2,239,831.71 ดูรายการ
010895 เงินฝากออมทรัพย์ 3 ก.ค. 2568 847,945.81 ดูรายการ
010934 เงินฝากออมทรัพย์ 30 มิ.ย. 2568 3,000,000.00 ดูรายการ
20072 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 30 มิ.ย. 2568 208,009.66 ดูรายการ
20125 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 30 มิ.ย. 2568 205,321.02 ดูรายการ
20220 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 30 มิ.ย. 2568 2,667,880.09 ดูรายการ
20561 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 30 มิ.ย. 2568 214,707.56 ดูรายการ
20766 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 30 มิ.ย. 2568 602.26 ดูรายการ
21236 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 30 มิ.ย. 2568 5,913.01 ดูรายการ
21254 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 30 มิ.ย. 2568 8,392.77 ดูรายการ
21277 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 30 มิ.ย. 2568 866.68 ดูรายการ
22050 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 30 มิ.ย. 2568 18,074,515.89 ดูรายการ
40216 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเอนกประสงค์ 30 มิ.ย. 2568 37,435.48 ดูรายการ
รวม 32,464,195.48
ประเภทเงินฝาก เลขบัญชี วันที่เคลื่อนไหวล่าสุด สถานะ ฝาก ถอน ยอดเงินฝากคงเหลือ
เงินฝากออมทรัพย์ 010817 1 ก.ค. 2568 CDN 5,400.00 0.00 3,652,711.69
เงินฝากออมทรัพย์ 010817 1 ก.ค. 2568 CWN 0.00 600,000.00 3,647,311.69
เงินฝากออมทรัพย์ 010817 24 มิ.ย. 2568 CDN 5,400.00 0.00 4,247,311.69
เงินฝากออมทรัพย์ 010817 19 มิ.ย. 2568 CDN 1,800.00 0.00 4,241,911.69
เงินฝากออมทรัพย์ 010817 19 มิ.ย. 2568 CDN 3,600.00 0.00 4,240,111.69